Evaluación del funcionamiento ejecutivo y la reserva cognitiva de una adulta mayor: estudio de caso
| dc.contributor.advisor | Pompilio, Emanuel (Supervisor) | |
| dc.contributor.author | Martín Valle, María Belén | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T20:27:41Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T20:27:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Trabajo presentado para optar el título de Especialización en Neuropsicología | |
| dc.description.abstract | Con el presente trabajo se busca generar un aporte al estudio de la vejez desde una mirada neuropsicológica. Se presenta un estudio de caso único que consiste en la evaluación neuropsicológica a “M”, paciente de 63 años quien presenta quejas cognitivas. Dentro de los instrumentos de medición utilizados se encuentra la entrevista a la paciente y familiares, la administración del subtest de Dígitos en orden inverso, el Test de Colores y Palabras (STROOP) y el INECO Frontal Screening (IFS), para medir el funcionamiento atencional – ejecutivo y el Cuestionario de Reserva Cognitiva (CRC) para medir la capacidad de reserva cognitiva. Además, se implementó la Escala de Adjetivos de Personalidad (AEP), el Cuestionario Examen Internacional de los Trastornos de Personalidad (IPDE), el Cuestionario Disejecutivo dirigido al paciente e informante (DEX), Cuestionarios de actividades de la vida diaria Instrumentales y Expansivas dirigido al paciente e informante (AVD I y E), el Cuestionario de Vida Diaria del Anciano y finalmente la escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit. A partir de la evaluación, se concluye que la paciente posee un perfil cognitivo compatible con un funcionamiento con deterioro moderado de tipo vascular a predominio disejecutivo atencional, con afectación secundaria de la memoria. Además, presentaría una alta capacidad de reserva cognitiva. | |
| dc.description.filiation | Fil: Martín Valle, María Belén. Universidad del Aconcagua. Facultad de Psicología; Argentina. | |
| dc.identifier.citation | Martín Valle, María Belén (2025). Evaluación del funcionamiento ejecutivo y la reserva cognitiva de una adulta mayor: estudio de caso (Trabajo final). Universidad del Aconcagua. Facultad de Psicología. https://repositorio.uda.edu.ar/handle/123456789/314 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uda.edu.ar/handle/123456789/314 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Aconcagua | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-No Comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Adulto mayor | |
| dc.subject | Funciones ejecutivas | |
| dc.subject | Envejecimiento | |
| dc.subject | Reserva cognitiva | |
| dc.subject | Neuropsicología | |
| dc.subject | Evaluación neuropsicológica | |
| dc.subject | Test psicológico | |
| dc.title | Evaluación del funcionamiento ejecutivo y la reserva cognitiva de una adulta mayor: estudio de caso | |
| dc.type | Trabajo final |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 36230 Trabajo de Especialización.pdf
- Size:
- 6.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: